भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों की सूची
भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों की सूची:
| वर्ष | पद और मुख्य अतिथि का नाम | सम्बंधित देश | |
| 2019 |
, प्रधान मंत्री ,थेरेसा मे प्रधान मंत्री, प्रवींद जुगनौत | दक्षिण अफ्रिका,यूएसए,यूके , मॉरिशस | |
| 2018 | सभी दस आसियान देशों के प्रमुख[2] | ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम | |
| 2017 | क्राउन प्रिंस, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान | अबु धाबी | |
| 2016 | राष्ट्रपति, फ्रांस्वा ओलांद , राष्ट्रपति,मैत्रीपाल सिरिसेन | फ्राँस , श्रीलंका | |
| 2015 | राष्ट्रपति, बराक ओबामा | यूएसए | |
| 2014 | प्रधानमंत्री, शिंजो अबे | जापान | |
| 2013 | राजा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक | भूटान | |
| 2012 | प्रधानमंत्री, यिंगलक चिनावाट | थाईलैंड | |
| 2011 | राष्ट्रपति, सुसीलो बाम्बांग युद्धोयोनो | इंडोनेशिया | |
| 2010 | राष्ट्रपति, ली म्यूंग बक | कोरिया गणराज्य | |
| 2009 | राष्ट्रपति, नूर्सुल्तान नाज़र्बायव | कज़ाकिस्तान | |
| 2008 | राष्ट्रपति, निकोलस सरकोजी | फ्रांस | |
| 2007 | राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन | रुस | |
| 2006 | राजा, शाह अब्दुल्ला | सउदी अरब | |
| 2005 | राजा, जिग्मे सिंगये वांगचुक | भूटान | |
| 2004 | राष्ट्पति, लुइज़ इंसियो लूला दा सिल्वा | ब्राजील | |
| 2003 | राष्ट्पति, मोहम्मद ख़ातमी | इरान | |
| 2002 | राष्ट्पति, कसम उतेम | मॉरीशस | |
| 2001 | राष्ट्पति, अब्देलाज़िज बुटेफ्लिका | अलजीरीया | |
| 2000 | राष्ट्पति, ऑल्यूसगुन ओबसांजो | नाइजीरिया | |
| 1999 | राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह देव | नेपाल | |
| 1998 | राष्ट्रपति, ज़्याक शिराक | फ्रांस | |
| 1997 | प्रधानमंत्री, बसदेव पाण्डे | त्रिनीनाद और टोबैगो | |
| 1996 | राष्ट्रपति, लुइज़ इंसियो लूला दा सिल्वा | ब्राजील | |
| 1995 | राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला | दक्षिण अफ्रिका | |
| 1994 | प्रधानमंत्री, गोह चोक टोंग | सिंगापुर | |
| 1993 | प्रधानमंत्री, जॉन मेजर | यूके | |
| 1992 | राष्ट्रपति, मेरियो सोरेस | पुर्तगाल | |
| 1991 | राष्ट्रपति, मॉमून अब्दुल गय्यूम | मालदीव | |
| 1990 | प्रधानमंत्री, अनिरुद्ध जगन्नाथ | मॉरीशस | |
| 1989 | नगुय वं लनं | वियतनाम | |
| 1988 | राष्ट्रपति, जूनिअस रिचर्ड जयवर्धने | श्रीलंका | |
| 1987 | राष्ट्रपति, एलन गार्सिया , राष्ट्रपति ,रॉबर्ट मुगाबे | पेरु , जिम्बाब्वे | |
| 1986 | प्रधानमंत्री, एँड्रियास पपनड्रीयु | ग्रीस | |
| 1985 | राष्ट्रपति, राउल अल्फोंसिन | अर्जेन्टीना | |
| 1984 | राजा जिग्मे सिंगये वांगचुक , इंडोनेशियाई सेना के चीफ ऑफ स्टाफ , जनरल रुदिनी | भूटान , इंडोनेशिया | |
| 1983 | राष्ट्रपति, सेहु शगारी | नाइजीरिया | |
| 1982 | राजा, जॉन कार्लोस प्रथम | स्पेन | |
| 1981 | राष्ट्रपति, जोस लोपेज़ पोर्टिलो | मेक्सिको | |
| 1980 | राष्ट्रपति, वैलेरी गिसकर्ड डी 'ईस्टांग | फ्रांस | |
| 1979 | प्रधानमंत्री, मैल्कम फ्रेजर | ऑस्ट्रेलिया | |
| 1978 | राष्ट्रपति, पैट्रिक हिलरी | ऑयरलौंड | |
| 1977 | प्रथम सचिव, एडवर्ड गिरेक | पौलैण्ड | |
| 1976 | प्रधानमंत्री, ज़्याक शिराक | फ्रांस | |
| 1975 | राष्ट्रपति, केनेथ कौंडा | जांबिया | |
| 1974 | राष्ट्रपति, जोसिप ब्रौज टीटो | यूगोस्लाविया | |
| प्रधानमंत्री, सिरिमावो बन्दरानाइक | श्रीलंका | ||
| 1973 | राष्ट्रपति, कर्नल जॉसेफ़ मोबूतो | जैरे | |
| 1972 | प्रधानमंत्री, शिवसागर रामगुलाम | मॉरीशस | |
| 1971 | राष्ट्रपति, जुलियस नीयरेरे | तंजानिया | |
| 1970 | – | – | |
| 1969 | प्रधानमंत्री, टॉड झिवकोव | बुल्गारिया | |
| 1968 | प्रधानमंत्री, अलेक्सी कोसिजिन | सोवियत यूनियन | |
| राष्ट्रपति, जोसिप ब्रोज टीटो | यूगोस्लाविया | ||
| 1967 | – | – | |
| 1966 | – | – | |
| 1965 | खाद्य एवं कृषि मंत्री, राना अब्दुल हामिद | पाकिस्तान | |
| 1964 | – | – | |
| 1963 | राजा, नोरोडोम सिहानोक | कंबोडिया | |
| 1962 | – | – | |
| 1961 | रानी, एलिज़ाबेथ द्वितीय | यूके | |
| 1960 | राष्ट्रपति, क्लिमेंट वोरोशिलोव | सोवियत संघ | |
| 1959 | – | – | |
| 1958 | मार्शल ये जियानयिंग | चीन | |
| 1957 | – | – | |
| 1956 | – | – | |
| 1955 | गर्वनर जनरल, मलिक गुलाम मोहम्मद | पाकिस्तान | |
| 1954 | राजा, जिग्मे दोरजी वांगचुक | भूटान | |
| 1953 | – | – | |
| 1952 | – | – | |
| 1951 | – | – | |
| 1950 | राष्ट्रपति, सुकर्णो | इंडोनेशिया |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें